२२ असोज २०४५, शनिबार
अंग्रेजी मिति: 1988-10-08
दिन फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | बिहानको ६:०१ | बिहानको ७:२९ | काल |
| द्वितीय | बिहानको ७:२९ | बिहानको ८:५६ | शुभ |
| तृतीय | बिहानको ८:५६ | बिहानको १०:२४ | रोग |
| चतुर्थ | बिहानको १०:२४ | बिहानको ११:५१ | उद्वेग |
| पञ्चम | बिहानको ११:५१ | दिउँसोको १:१९ | चर |
| षष्ठम | दिउँसोको १:१९ | दिउँसोको २:४६ | लाभ |
| सप्तम | दिउँसोको २:४६ | साँझको ४:१४ | अमृत |
| अष्टम | साँझको ४:१४ | साँझको ५:४१ | काल |
रात्रि फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | साँझको ५:४१ | रातको ७:१४ | शुभ |
| द्वितीय | रातको ७:१४ | रातको ८:४६ | रोग |
| तृतीय | रातको ८:४६ | रातको १०:१९ | उद्वेग |
| चतुर्थ | रातको १०:१९ | रातको ११:५१ | चर |
| पञ्चम | रातको ११:५१ | रातको १:२४ | लाभ |
| षष्ठम | रातको १:२४ | रातको २:५६ | अमृत |
| सप्तम | रातको २:५६ | बिहानको ४:२९ | काल |
| अष्टम | बिहानको ४:२९ | बिहानको ६:०१ | शुभ |

