१५ असोज २०४५, शनिबार
अंग्रेजी मिति: 1988-10-01
दिन फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | बिहानको ५:५८ | बिहानको ७:२७ | काल |
| द्वितीय | बिहानको ७:२७ | बिहानको ८:५६ | शुभ |
| तृतीय | बिहानको ८:५६ | बिहानको १०:२५ | रोग |
| चतुर्थ | बिहानको १०:२५ | बिहानको ११:५४ | उद्वेग |
| पञ्चम | बिहानको ११:५४ | दिउँसोको १:२२ | चर |
| षष्ठम | दिउँसोको १:२२ | दिउँसोको २:५१ | लाभ |
| सप्तम | दिउँसोको २:५१ | साँझको ४:२० | अमृत |
| अष्टम | साँझको ४:२० | साँझको ५:४९ | काल |
रात्रि फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | साँझको ५:४९ | रातको ७:२० | शुभ |
| द्वितीय | रातको ७:२० | रातको ८:५१ | रोग |
| तृतीय | रातको ८:५१ | रातको १०:२२ | उद्वेग |
| चतुर्थ | रातको १०:२२ | रातको ११:५४ | चर |
| पञ्चम | रातको ११:५४ | रातको १:२५ | लाभ |
| षष्ठम | रातको १:२५ | रातको २:५६ | अमृत |
| सप्तम | रातको २:५६ | बिहानको ४:२७ | काल |
| अष्टम | बिहानको ४:२७ | बिहानको ५:५८ | शुभ |

