२३ साउन २०४५, आइतबार
अंग्रेजी मिति: 1988-08-07
दिन फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | बिहानको ५:३१ | बिहानको ७:११ | उद्वेग |
| द्वितीय | बिहानको ७:११ | बिहानको ८:५१ | चर |
| तृतीय | बिहानको ८:५१ | बिहानको १०:३० | लाभ |
| चतुर्थ | बिहानको १०:३० | दिउँसोको १२:१० | अमृत |
| पञ्चम | दिउँसोको १२:१० | दिउँसोको १:५० | काल |
| षष्ठम | दिउँसोको १:५० | दिउँसोको ३:२९ | शुभ |
| सप्तम | दिउँसोको ३:२९ | साँझको ५:०९ | रोग |
| अष्टम | साँझको ५:०९ | साँझको ६:४९ | उद्वेग |
रात्रि फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | साँझको ६:४९ | रातको ८:०९ | चर |
| द्वितीय | रातको ८:०९ | रातको ९:२९ | लाभ |
| तृतीय | रातको ९:२९ | रातको १०:५० | अमृत |
| चतुर्थ | रातको १०:५० | रातको १२:१० | काल |
| पञ्चम | रातको १२:१० | रातको १:३० | शुभ |
| षष्ठम | रातको १:३० | रातको २:५१ | रोग |
| सप्तम | रातको २:५१ | बिहानको ४:११ | उद्वेग |
| अष्टम | बिहानको ४:११ | बिहानको ५:३१ | चर |

