१० साउन २०४५, सोमबार
अंग्रेजी मिति: 1988-07-25
हरिशयनी एकादशी
यस दिनसम्बन्धी समाचार
यसबारे अहिलेसम्म कुनै समाचार प्रकाशित छैन
दिन फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | बिहानको ५:२४ | बिहानको ७:०६ | अमृत |
| द्वितीय | बिहानको ७:०६ | बिहानको ८:४८ | काल |
| तृतीय | बिहानको ८:४८ | बिहानको १०:२९ | शुभ |
| चतुर्थ | बिहानको १०:२९ | दिउँसोको १२:११ | रोग |
| पञ्चम | दिउँसोको १२:११ | दिउँसोको १:५२ | उद्वेग |
| षष्ठम | दिउँसोको १:५२ | दिउँसोको ३:३४ | चर |
| सप्तम | दिउँसोको ३:३४ | साँझको ५:१६ | लाभ |
| अष्टम | साँझको ५:१६ | साँझको ६:५७ | अमृत |
रात्रि फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | साँझको ६:५७ | रातको ८:१६ | काल |
| द्वितीय | रातको ८:१६ | रातको ९:३४ | शुभ |
| तृतीय | रातको ९:३४ | रातको १०:५२ | रोग |
| चतुर्थ | रातको १०:५२ | रातको १२:११ | उद्वेग |
| पञ्चम | रातको १२:११ | रातको १:२९ | चर |
| षष्ठम | रातको १:२९ | रातको २:४८ | लाभ |
| सप्तम | रातको २:४८ | बिहानको ४:०६ | अमृत |
| अष्टम | बिहानको ४:०६ | बिहानको ५:२४ | काल |

