२७ फागुन २०४४, बिहिबार
अंग्रेजी मिति: 1988-03-10
दिन फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | बिहानको ६:२० | बिहानको ७:४९ | शुभ |
| द्वितीय | बिहानको ७:४९ | बिहानको ९:१८ | रोग |
| तृतीय | बिहानको ९:१८ | बिहानको १०:४७ | उद्वेग |
| चतुर्थ | बिहानको १०:४७ | दिउँसोको १२:१५ | चर |
| पञ्चम | दिउँसोको १२:१५ | दिउँसोको १:४४ | लाभ |
| षष्ठम | दिउँसोको १:४४ | दिउँसोको ३:१३ | अमृत |
| सप्तम | दिउँसोको ३:१३ | साँझको ४:४१ | काल |
| अष्टम | साँझको ४:४१ | साँझको ६:१० | शुभ |
रात्रि फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | साँझको ६:१० | रातको ७:४१ | रोग |
| द्वितीय | रातको ७:४१ | रातको ९:१३ | उद्वेग |
| तृतीय | रातको ९:१३ | रातको १०:४४ | चर |
| चतुर्थ | रातको १०:४४ | रातको १२:१५ | लाभ |
| पञ्चम | रातको १२:१५ | रातको १:४७ | अमृत |
| षष्ठम | रातको १:४७ | रातको ३:१८ | काल |
| सप्तम | रातको ३:१८ | बिहानको ४:४९ | शुभ |
| अष्टम | बिहानको ४:४९ | बिहानको ६:२० | रोग |

