१३ फागुन २०४४, बिहिबार
अंग्रेजी मिति: 1988-02-25
दिन फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | बिहानको ६:३५ | बिहानको ८:०१ | शुभ |
| द्वितीय | बिहानको ८:०१ | बिहानको ९:२६ | रोग |
| तृतीय | बिहानको ९:२६ | बिहानको १०:५२ | उद्वेग |
| चतुर्थ | बिहानको १०:५२ | दिउँसोको १२:१८ | चर |
| पञ्चम | दिउँसोको १२:१८ | दिउँसोको १:४४ | लाभ |
| षष्ठम | दिउँसोको १:४४ | दिउँसोको ३:१० | अमृत |
| सप्तम | दिउँसोको ३:१० | साँझको ४:३६ | काल |
| अष्टम | साँझको ४:३६ | साँझको ६:०१ | शुभ |
रात्रि फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | साँझको ६:०१ | रातको ७:३६ | रोग |
| द्वितीय | रातको ७:३६ | रातको ९:१० | उद्वेग |
| तृतीय | रातको ९:१० | रातको १०:४४ | चर |
| चतुर्थ | रातको १०:४४ | रातको १२:१८ | लाभ |
| पञ्चम | रातको १२:१८ | रातको १:५२ | अमृत |
| षष्ठम | रातको १:५२ | रातको ३:२६ | काल |
| सप्तम | रातको ३:२६ | बिहानको ५:०१ | शुभ |
| अष्टम | बिहानको ५:०१ | बिहानको ६:३५ | रोग |

