३ बैशाख २०४४, बिहिबार
अंग्रेजी मिति: 1987-04-16
दिन फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | बिहानको ५:४० | बिहानको ७:१६ | शुभ |
| द्वितीय | बिहानको ७:१६ | बिहानको ८:५३ | रोग |
| तृतीय | बिहानको ८:५३ | बिहानको १०:२९ | उद्वेग |
| चतुर्थ | बिहानको १०:२९ | दिउँसोको १२:०५ | चर |
| पञ्चम | दिउँसोको १२:०५ | दिउँसोको १:४१ | लाभ |
| षष्ठम | दिउँसोको १:४१ | दिउँसोको ३:१७ | अमृत |
| सप्तम | दिउँसोको ३:१७ | साँझको ४:५३ | काल |
| अष्टम | साँझको ४:५३ | साँझको ६:२९ | शुभ |
रात्रि फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | साँझको ६:२९ | रातको ७:५३ | रोग |
| द्वितीय | रातको ७:५३ | रातको ९:१७ | उद्वेग |
| तृतीय | रातको ९:१७ | रातको १०:४१ | चर |
| चतुर्थ | रातको १०:४१ | रातको १२:०५ | लाभ |
| पञ्चम | रातको १२:०५ | रातको १:२९ | अमृत |
| षष्ठम | रातको १:२९ | रातको २:५३ | काल |
| सप्तम | रातको २:५३ | बिहानको ४:१६ | शुभ |
| अष्टम | बिहानको ४:१६ | बिहानको ५:४० | रोग |

