२२ असोज २०४१, सोमबार
अंग्रेजी मिति: 1984-10-08
दिन फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | बिहानको ६:०१ | बिहानको ७:२९ | अमृत |
| द्वितीय | बिहानको ७:२९ | बिहानको ८:५६ | काल |
| तृतीय | बिहानको ८:५६ | बिहानको १०:२४ | शुभ |
| चतुर्थ | बिहानको १०:२४ | बिहानको ११:५१ | रोग |
| पञ्चम | बिहानको ११:५१ | दिउँसोको १:१९ | उद्वेग |
| षष्ठम | दिउँसोको १:१९ | दिउँसोको २:४६ | चर |
| सप्तम | दिउँसोको २:४६ | साँझको ४:१४ | लाभ |
| अष्टम | साँझको ४:१४ | साँझको ५:४१ | अमृत |
रात्रि फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | साँझको ५:४१ | रातको ७:१४ | काल |
| द्वितीय | रातको ७:१४ | रातको ८:४६ | शुभ |
| तृतीय | रातको ८:४६ | रातको १०:१९ | रोग |
| चतुर्थ | रातको १०:१९ | रातको ११:५१ | उद्वेग |
| पञ्चम | रातको ११:५१ | रातको १:२४ | चर |
| षष्ठम | रातको १:२४ | रातको २:५६ | लाभ |
| सप्तम | रातको २:५६ | बिहानको ४:२९ | अमृत |
| अष्टम | बिहानको ४:२९ | बिहानको ६:०१ | काल |

