२७ फागुन २०४०, शनिबार
अंग्रेजी मिति: 1984-03-10
दिन फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | बिहानको ६:२० | बिहानको ७:४९ | काल |
| द्वितीय | बिहानको ७:४९ | बिहानको ९:१८ | शुभ |
| तृतीय | बिहानको ९:१८ | बिहानको १०:४७ | रोग |
| चतुर्थ | बिहानको १०:४७ | दिउँसोको १२:१५ | उद्वेग |
| पञ्चम | दिउँसोको १२:१५ | दिउँसोको १:४४ | चर |
| षष्ठम | दिउँसोको १:४४ | दिउँसोको ३:१३ | लाभ |
| सप्तम | दिउँसोको ३:१३ | साँझको ४:४१ | अमृत |
| अष्टम | साँझको ४:४१ | साँझको ६:१० | काल |
रात्रि फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | साँझको ६:१० | रातको ७:४१ | शुभ |
| द्वितीय | रातको ७:४१ | रातको ९:१३ | रोग |
| तृतीय | रातको ९:१३ | रातको १०:४४ | उद्वेग |
| चतुर्थ | रातको १०:४४ | रातको १२:१५ | चर |
| पञ्चम | रातको १२:१५ | रातको १:४७ | लाभ |
| षष्ठम | रातको १:४७ | रातको ३:१८ | अमृत |
| सप्तम | रातको ३:१८ | बिहानको ४:४९ | काल |
| अष्टम | बिहानको ४:४९ | बिहानको ६:२० | शुभ |

