१६ फागुन २०४०, मंगलबार
अंग्रेजी मिति: 1984-02-28
दिन फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | बिहानको ६:३२ | बिहानको ७:५८ | रोग |
| द्वितीय | बिहानको ७:५८ | बिहानको ९:२५ | उद्वेग |
| तृतीय | बिहानको ९:२५ | बिहानको १०:५१ | चर |
| चतुर्थ | बिहानको १०:५१ | दिउँसोको १२:१८ | लाभ |
| पञ्चम | दिउँसोको १२:१८ | दिउँसोको १:४४ | अमृत |
| षष्ठम | दिउँसोको १:४४ | दिउँसोको ३:११ | काल |
| सप्तम | दिउँसोको ३:११ | साँझको ४:३७ | शुभ |
| अष्टम | साँझको ४:३७ | साँझको ६:०३ | रोग |
रात्रि फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | साँझको ६:०३ | रातको ७:३७ | उद्वेग |
| द्वितीय | रातको ७:३७ | रातको ९:११ | चर |
| तृतीय | रातको ९:११ | रातको १०:४४ | लाभ |
| चतुर्थ | रातको १०:४४ | रातको १२:१८ | अमृत |
| पञ्चम | रातको १२:१८ | रातको १:५१ | काल |
| षष्ठम | रातको १:५१ | रातको ३:२५ | शुभ |
| सप्तम | रातको ३:२५ | बिहानको ४:५८ | रोग |
| अष्टम | बिहानको ४:५८ | बिहानको ६:३२ | उद्वेग |

