३० पुस २०४०, शनिबार
अंग्रेजी मिति: 1984-01-14
दिन फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | बिहानको ६:५८ | बिहानको ८:१७ | काल |
| द्वितीय | बिहानको ८:१७ | बिहानको ९:३५ | शुभ |
| तृतीय | बिहानको ९:३५ | बिहानको १०:५४ | रोग |
| चतुर्थ | बिहानको १०:५४ | दिउँसोको १२:१३ | उद्वेग |
| पञ्चम | दिउँसोको १२:१३ | दिउँसोको १:३२ | चर |
| षष्ठम | दिउँसोको १:३२ | दिउँसोको २:५१ | लाभ |
| सप्तम | दिउँसोको २:५१ | साँझको ४:१० | अमृत |
| अष्टम | साँझको ४:१० | साँझको ५:२९ | काल |
रात्रि फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | साँझको ५:२९ | रातको ७:१० | शुभ |
| द्वितीय | रातको ७:१० | रातको ८:५१ | रोग |
| तृतीय | रातको ८:५१ | रातको १०:३२ | उद्वेग |
| चतुर्थ | रातको १०:३२ | रातको १२:१३ | चर |
| पञ्चम | रातको १२:१३ | रातको १:५४ | लाभ |
| षष्ठम | रातको १:५४ | रातको ३:३५ | अमृत |
| सप्तम | रातको ३:३५ | बिहानको ५:१७ | काल |
| अष्टम | बिहानको ५:१७ | बिहानको ६:५८ | शुभ |

