१५ कात्तिक २०३७, शुक्रबार
अंग्रेजी मिति: 1980-10-31
दिन फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | बिहानको ६:१५ | बिहानको ७:३८ | चर |
| द्वितीय | बिहानको ७:३८ | बिहानको ९:०२ | लाभ |
| तृतीय | बिहानको ९:०२ | बिहानको १०:२५ | अमृत |
| चतुर्थ | बिहानको १०:२५ | बिहानको ११:४८ | काल |
| पञ्चम | बिहानको ११:४८ | दिउँसोको १:११ | शुभ |
| षष्ठम | दिउँसोको १:११ | दिउँसोको २:३४ | रोग |
| सप्तम | दिउँसोको २:३४ | दिउँसोको ३:५७ | उद्वेग |
| अष्टम | दिउँसोको ३:५७ | साँझको ५:२० | चर |
रात्रि फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | साँझको ५:२० | साँझको ६:५७ | लाभ |
| द्वितीय | साँझको ६:५७ | रातको ८:३४ | अमृत |
| तृतीय | रातको ८:३४ | रातको १०:११ | काल |
| चतुर्थ | रातको १०:११ | रातको ११:४८ | शुभ |
| पञ्चम | रातको ११:४८ | रातको १:२५ | रोग |
| षष्ठम | रातको १:२५ | रातको ३:०२ | उद्वेग |
| सप्तम | रातको ३:०२ | बिहानको ४:३८ | चर |
| अष्टम | बिहानको ४:३८ | बिहानको ६:१५ | लाभ |

