८ कात्तिक २०३७, शुक्रबार
अंग्रेजी मिति: 1980-10-24
दिन फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | बिहानको ६:११ | बिहानको ७:३५ | चर |
| द्वितीय | बिहानको ७:३५ | बिहानको ८:५९ | लाभ |
| तृतीय | बिहानको ८:५९ | बिहानको १०:२४ | अमृत |
| चतुर्थ | बिहानको १०:२४ | बिहानको ११:४८ | काल |
| पञ्चम | बिहानको ११:४८ | दिउँसोको १:१३ | शुभ |
| षष्ठम | दिउँसोको १:१३ | दिउँसोको २:३७ | रोग |
| सप्तम | दिउँसोको २:३७ | साँझको ४:०१ | उद्वेग |
| अष्टम | साँझको ४:०१ | साँझको ५:२६ | चर |
रात्रि फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | साँझको ५:२६ | रातको ७:०१ | लाभ |
| द्वितीय | रातको ७:०१ | रातको ८:३७ | अमृत |
| तृतीय | रातको ८:३७ | रातको १०:१३ | काल |
| चतुर्थ | रातको १०:१३ | रातको ११:४८ | शुभ |
| पञ्चम | रातको ११:४८ | रातको १:२४ | रोग |
| षष्ठम | रातको १:२४ | रातको २:५९ | उद्वेग |
| सप्तम | रातको २:५९ | बिहानको ४:३५ | चर |
| अष्टम | बिहानको ४:३५ | बिहानको ६:११ | लाभ |

