२५ भदौ २०३७, बुधबार
अंग्रेजी मिति: 1980-09-10
दिन फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | बिहानको ५:४८ | बिहानको ७:२१ | लाभ |
| द्वितीय | बिहानको ७:२१ | बिहानको ८:५४ | अमृत |
| तृतीय | बिहानको ८:५४ | बिहानको १०:२८ | काल |
| चतुर्थ | बिहानको १०:२८ | दिउँसोको १२:०१ | शुभ |
| पञ्चम | दिउँसोको १२:०१ | दिउँसोको १:३४ | रोग |
| षष्ठम | दिउँसोको १:३४ | दिउँसोको ३:०७ | उद्वेग |
| सप्तम | दिउँसोको ३:०७ | साँझको ४:४१ | चर |
| अष्टम | साँझको ४:४१ | साँझको ६:१४ | लाभ |
रात्रि फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | साँझको ६:१४ | रातको ७:४१ | अमृत |
| द्वितीय | रातको ७:४१ | रातको ९:०७ | काल |
| तृतीय | रातको ९:०७ | रातको १०:३४ | शुभ |
| चतुर्थ | रातको १०:३४ | रातको १२:०१ | रोग |
| पञ्चम | रातको १२:०१ | रातको १:२८ | उद्वेग |
| षष्ठम | रातको १:२८ | रातको २:५४ | चर |
| सप्तम | रातको २:५४ | बिहानको ४:२१ | लाभ |
| अष्टम | बिहानको ४:२१ | बिहानको ५:४८ | अमृत |

