१५ भदौ २०३७, आइतबार
अंग्रेजी मिति: 1980-08-31
दिन फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | बिहानको ५:४३ | बिहानको ७:१९ | उद्वेग |
| द्वितीय | बिहानको ७:१९ | बिहानको ८:५४ | चर |
| तृतीय | बिहानको ८:५४ | बिहानको १०:२९ | लाभ |
| चतुर्थ | बिहानको १०:२९ | दिउँसोको १२:०४ | अमृत |
| पञ्चम | दिउँसोको १२:०४ | दिउँसोको १:४० | काल |
| षष्ठम | दिउँसोको १:४० | दिउँसोको ३:१५ | शुभ |
| सप्तम | दिउँसोको ३:१५ | साँझको ४:५० | रोग |
| अष्टम | साँझको ४:५० | साँझको ६:२६ | उद्वेग |
रात्रि फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | साँझको ६:२६ | रातको ७:५० | चर |
| द्वितीय | रातको ७:५० | रातको ९:१५ | लाभ |
| तृतीय | रातको ९:१५ | रातको १०:४० | अमृत |
| चतुर्थ | रातको १०:४० | रातको १२:०४ | काल |
| पञ्चम | रातको १२:०४ | रातको १:२९ | शुभ |
| षष्ठम | रातको १:२९ | रातको २:५४ | रोग |
| सप्तम | रातको २:५४ | बिहानको ४:१९ | उद्वेग |
| अष्टम | बिहानको ४:१९ | बिहानको ५:४३ | चर |

