३० साउन २०३७, बिहिबार
अंग्रेजी मिति: 1980-08-14
दिन फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | बिहानको ५:३५ | बिहानको ७:१३ | शुभ |
| द्वितीय | बिहानको ७:१३ | बिहानको ८:५२ | रोग |
| तृतीय | बिहानको ८:५२ | बिहानको १०:३० | उद्वेग |
| चतुर्थ | बिहानको १०:३० | दिउँसोको १२:०९ | चर |
| पञ्चम | दिउँसोको १२:०९ | दिउँसोको १:४७ | लाभ |
| षष्ठम | दिउँसोको १:४७ | दिउँसोको ३:२६ | अमृत |
| सप्तम | दिउँसोको ३:२६ | साँझको ५:०४ | काल |
| अष्टम | साँझको ५:०४ | साँझको ६:४३ | शुभ |
रात्रि फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | साँझको ६:४३ | रातको ८:०४ | रोग |
| द्वितीय | रातको ८:०४ | रातको ९:२६ | उद्वेग |
| तृतीय | रातको ९:२६ | रातको १०:४७ | चर |
| चतुर्थ | रातको १०:४७ | रातको १२:०९ | लाभ |
| पञ्चम | रातको १२:०९ | रातको १:३० | अमृत |
| षष्ठम | रातको १:३० | रातको २:५२ | काल |
| सप्तम | रातको २:५२ | बिहानको ४:१३ | शुभ |
| अष्टम | बिहानको ४:१३ | बिहानको ५:३५ | रोग |

