२४ साउन २०३७, शुक्रबार
अंग्रेजी मिति: 1980-08-08
दिन फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | बिहानको ५:३२ | बिहानको ७:११ | चर |
| द्वितीय | बिहानको ७:११ | बिहानको ८:५१ | लाभ |
| तृतीय | बिहानको ८:५१ | बिहानको १०:३० | अमृत |
| चतुर्थ | बिहानको १०:३० | दिउँसोको १२:१० | काल |
| पञ्चम | दिउँसोको १२:१० | दिउँसोको १:४९ | शुभ |
| षष्ठम | दिउँसोको १:४९ | दिउँसोको ३:२९ | रोग |
| सप्तम | दिउँसोको ३:२९ | साँझको ५:०८ | उद्वेग |
| अष्टम | साँझको ५:०८ | साँझको ६:४८ | चर |
रात्रि फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | साँझको ६:४८ | रातको ८:०८ | लाभ |
| द्वितीय | रातको ८:०८ | रातको ९:२९ | अमृत |
| तृतीय | रातको ९:२९ | रातको १०:४९ | काल |
| चतुर्थ | रातको १०:४९ | रातको १२:१० | शुभ |
| पञ्चम | रातको १२:१० | रातको १:३० | रोग |
| षष्ठम | रातको १:३० | रातको २:५१ | उद्वेग |
| सप्तम | रातको २:५१ | बिहानको ४:११ | चर |
| अष्टम | बिहानको ४:११ | बिहानको ५:३२ | लाभ |

