१६ साउन २०३७, बिहिबार
अंग्रेजी मिति: 1980-07-31
दिन फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | बिहानको ५:२८ | बिहानको ७:०८ | शुभ |
| द्वितीय | बिहानको ७:०८ | बिहानको ८:४९ | रोग |
| तृतीय | बिहानको ८:४९ | बिहानको १०:३० | उद्वेग |
| चतुर्थ | बिहानको १०:३० | दिउँसोको १२:११ | चर |
| पञ्चम | दिउँसोको १२:११ | दिउँसोको १:५१ | लाभ |
| षष्ठम | दिउँसोको १:५१ | दिउँसोको ३:३२ | अमृत |
| सप्तम | दिउँसोको ३:३२ | साँझको ५:१३ | काल |
| अष्टम | साँझको ५:१३ | साँझको ६:५४ | शुभ |
रात्रि फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | साँझको ६:५४ | रातको ८:१३ | रोग |
| द्वितीय | रातको ८:१३ | रातको ९:३२ | उद्वेग |
| तृतीय | रातको ९:३२ | रातको १०:५१ | चर |
| चतुर्थ | रातको १०:५१ | रातको १२:११ | लाभ |
| पञ्चम | रातको १२:११ | रातको १:३० | अमृत |
| षष्ठम | रातको १:३० | रातको २:४९ | काल |
| सप्तम | रातको २:४९ | बिहानको ४:०८ | शुभ |
| अष्टम | बिहानको ४:०८ | बिहानको ५:२८ | रोग |

