१३ चैत २०३६, बुधबार
अंग्रेजी मिति: 1980-03-26
दिन फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | बिहानको ६:०३ | बिहानको ७:३५ | लाभ |
| द्वितीय | बिहानको ७:३५ | बिहानको ९:०७ | अमृत |
| तृतीय | बिहानको ९:०७ | बिहानको १०:३९ | काल |
| चतुर्थ | बिहानको १०:३९ | दिउँसोको १२:११ | शुभ |
| पञ्चम | दिउँसोको १२:११ | दिउँसोको १:४३ | रोग |
| षष्ठम | दिउँसोको १:४३ | दिउँसोको ३:१५ | उद्वेग |
| सप्तम | दिउँसोको ३:१५ | साँझको ४:४७ | चर |
| अष्टम | साँझको ४:४७ | साँझको ६:१९ | लाभ |
रात्रि फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | साँझको ६:१९ | रातको ७:४७ | अमृत |
| द्वितीय | रातको ७:४७ | रातको ९:१५ | काल |
| तृतीय | रातको ९:१५ | रातको १०:४३ | शुभ |
| चतुर्थ | रातको १०:४३ | रातको १२:११ | रोग |
| पञ्चम | रातको १२:११ | रातको १:३९ | उद्वेग |
| षष्ठम | रातको १:३९ | रातको ३:०७ | चर |
| सप्तम | रातको ३:०७ | बिहानको ४:३५ | लाभ |
| अष्टम | बिहानको ४:३५ | बिहानको ६:०३ | अमृत |

