१२ फागुन २०३६, आइतबार
अंग्रेजी मिति: 1980-02-24
दिन फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | बिहानको ६:३६ | बिहानको ८:०१ | उद्वेग |
| द्वितीय | बिहानको ८:०१ | बिहानको ९:२७ | चर |
| तृतीय | बिहानको ९:२७ | बिहानको १०:५३ | लाभ |
| चतुर्थ | बिहानको १०:५३ | दिउँसोको १२:१८ | अमृत |
| पञ्चम | दिउँसोको १२:१८ | दिउँसोको १:४४ | काल |
| षष्ठम | दिउँसोको १:४४ | दिउँसोको ३:१० | शुभ |
| सप्तम | दिउँसोको ३:१० | साँझको ४:३५ | रोग |
| अष्टम | साँझको ४:३५ | साँझको ६:०१ | उद्वेग |
रात्रि फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | साँझको ६:०१ | रातको ७:३५ | चर |
| द्वितीय | रातको ७:३५ | रातको ९:१० | लाभ |
| तृतीय | रातको ९:१० | रातको १०:४४ | अमृत |
| चतुर्थ | रातको १०:४४ | रातको १२:१८ | काल |
| पञ्चम | रातको १२:१८ | रातको १:५३ | शुभ |
| षष्ठम | रातको १:५३ | रातको ३:२७ | रोग |
| सप्तम | रातको ३:२७ | बिहानको ५:०१ | उद्वेग |
| अष्टम | बिहानको ५:०१ | बिहानको ६:३६ | चर |

