९ फागुन २०३६, बिहिबार
अंग्रेजी मिति: 1980-02-21
दिन फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | बिहानको ६:३८ | बिहानको ८:०३ | शुभ |
| द्वितीय | बिहानको ८:०३ | बिहानको ९:२९ | रोग |
| तृतीय | बिहानको ९:२९ | बिहानको १०:५४ | उद्वेग |
| चतुर्थ | बिहानको १०:५४ | दिउँसोको १२:१९ | चर |
| पञ्चम | दिउँसोको १२:१९ | दिउँसोको १:४४ | लाभ |
| षष्ठम | दिउँसोको १:४४ | दिउँसोको ३:०९ | अमृत |
| सप्तम | दिउँसोको ३:०९ | साँझको ४:३४ | काल |
| अष्टम | साँझको ४:३४ | साँझको ५:५९ | शुभ |
रात्रि फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | साँझको ५:५९ | रातको ७:३४ | रोग |
| द्वितीय | रातको ७:३४ | रातको ९:०९ | उद्वेग |
| तृतीय | रातको ९:०९ | रातको १०:४४ | चर |
| चतुर्थ | रातको १०:४४ | रातको १२:१९ | लाभ |
| पञ्चम | रातको १२:१९ | रातको १:५४ | अमृत |
| षष्ठम | रातको १:५४ | रातको ३:२९ | काल |
| सप्तम | रातको ३:२९ | बिहानको ५:०३ | शुभ |
| अष्टम | बिहानको ५:०३ | बिहानको ६:३८ | रोग |

