१६ माघ २०३६, बुधबार
अंग्रेजी मिति: 1980-01-30
दिन फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | बिहानको ६:५४ | बिहानको ८:१५ | लाभ |
| द्वितीय | बिहानको ८:१५ | बिहानको ९:३६ | अमृत |
| तृतीय | बिहानको ९:३६ | बिहानको १०:५७ | काल |
| चतुर्थ | बिहानको १०:५७ | दिउँसोको १२:१८ | शुभ |
| पञ्चम | दिउँसोको १२:१८ | दिउँसोको १:३९ | रोग |
| षष्ठम | दिउँसोको १:३९ | दिउँसोको ३:०० | उद्वेग |
| सप्तम | दिउँसोको ३:०० | साँझको ४:२१ | चर |
| अष्टम | साँझको ४:२१ | साँझको ५:४२ | लाभ |
रात्रि फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | साँझको ५:४२ | रातको ७:२१ | अमृत |
| द्वितीय | रातको ७:२१ | रातको ९:०० | काल |
| तृतीय | रातको ९:०० | रातको १०:३९ | शुभ |
| चतुर्थ | रातको १०:३९ | रातको १२:१८ | रोग |
| पञ्चम | रातको १२:१८ | रातको १:५७ | उद्वेग |
| षष्ठम | रातको १:५७ | रातको ३:३६ | चर |
| सप्तम | रातको ३:३६ | बिहानको ५:१५ | लाभ |
| अष्टम | बिहानको ५:१५ | बिहानको ६:५४ | अमृत |

