१४ कात्तिक २०३६, बुधबार
अंग्रेजी मिति: 1979-10-31
हरिबोधिनी एकादशी
यस दिनसम्बन्धी समाचार
यसबारे अहिलेसम्म कुनै समाचार प्रकाशित छैन
दिन फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | बिहानको ६:१५ | बिहानको ७:३८ | लाभ |
| द्वितीय | बिहानको ७:३८ | बिहानको ९:०१ | अमृत |
| तृतीय | बिहानको ९:०१ | बिहानको १०:२५ | काल |
| चतुर्थ | बिहानको १०:२५ | बिहानको ११:४८ | शुभ |
| पञ्चम | बिहानको ११:४८ | दिउँसोको १:११ | रोग |
| षष्ठम | दिउँसोको १:११ | दिउँसोको २:३४ | उद्वेग |
| सप्तम | दिउँसोको २:३४ | दिउँसोको ३:५८ | चर |
| अष्टम | दिउँसोको ३:५८ | साँझको ५:२१ | लाभ |
रात्रि फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | साँझको ५:२१ | साँझको ६:५८ | अमृत |
| द्वितीय | साँझको ६:५८ | रातको ८:३४ | काल |
| तृतीय | रातको ८:३४ | रातको १०:११ | शुभ |
| चतुर्थ | रातको १०:११ | रातको ११:४८ | रोग |
| पञ्चम | रातको ११:४८ | रातको १:२५ | उद्वेग |
| षष्ठम | रातको १:२५ | रातको ३:०१ | चर |
| सप्तम | रातको ३:०१ | बिहानको ४:३८ | लाभ |
| अष्टम | बिहानको ४:३८ | बिहानको ६:१५ | अमृत |

