२२ भदौ २०३५, बिहिबार
अंग्रेजी मिति: 1978-09-07
ऋषि पञ्चमी
यस दिनसम्बन्धी समाचार
यसबारे अहिलेसम्म कुनै समाचार प्रकाशित छैन
दिन फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | बिहानको ५:४६ | बिहानको ७:२० | शुभ |
| द्वितीय | बिहानको ७:२० | बिहानको ८:५४ | रोग |
| तृतीय | बिहानको ८:५४ | बिहानको १०:२९ | उद्वेग |
| चतुर्थ | बिहानको १०:२९ | दिउँसोको १२:०३ | चर |
| पञ्चम | दिउँसोको १२:०३ | दिउँसोको १:३७ | लाभ |
| षष्ठम | दिउँसोको १:३७ | दिउँसोको ३:११ | अमृत |
| सप्तम | दिउँसोको ३:११ | साँझको ४:४५ | काल |
| अष्टम | साँझको ४:४५ | साँझको ६:१९ | शुभ |
रात्रि फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | साँझको ६:१९ | रातको ७:४५ | रोग |
| द्वितीय | रातको ७:४५ | रातको ९:११ | उद्वेग |
| तृतीय | रातको ९:११ | रातको १०:३७ | चर |
| चतुर्थ | रातको १०:३७ | रातको १२:०३ | लाभ |
| पञ्चम | रातको १२:०३ | रातको १:२९ | अमृत |
| षष्ठम | रातको १:२९ | रातको २:५४ | काल |
| सप्तम | रातको २:५४ | बिहानको ४:२० | शुभ |
| अष्टम | बिहानको ४:२० | बिहानको ५:४६ | रोग |

