१ पुस २०३३, बुधबार
अंग्रेजी मिति: 1976-12-15
पौष संक्रान्ति
यस दिनसम्बन्धी समाचार
यसबारे अहिलेसम्म कुनै समाचार प्रकाशित छैन
दिन फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | बिहानको ६:४८ | बिहानको ८:०६ | लाभ |
| द्वितीय | बिहानको ८:०६ | बिहानको ९:२४ | अमृत |
| तृतीय | बिहानको ९:२४ | बिहानको १०:४२ | काल |
| चतुर्थ | बिहानको १०:४२ | दिउँसोको १२:०० | शुभ |
| पञ्चम | दिउँसोको १२:०० | दिउँसोको १:१८ | रोग |
| षष्ठम | दिउँसोको १:१८ | दिउँसोको २:३६ | उद्वेग |
| सप्तम | दिउँसोको २:३६ | दिउँसोको ३:५३ | चर |
| अष्टम | दिउँसोको ३:५३ | साँझको ५:११ | लाभ |
रात्रि फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | साँझको ५:११ | साँझको ६:५३ | अमृत |
| द्वितीय | साँझको ६:५३ | रातको ८:३६ | काल |
| तृतीय | रातको ८:३६ | रातको १०:१८ | शुभ |
| चतुर्थ | रातको १०:१८ | रातको १२:०० | रोग |
| पञ्चम | रातको १२:०० | रातको १:४२ | उद्वेग |
| षष्ठम | रातको १:४२ | रातको ३:२४ | चर |
| सप्तम | रातको ३:२४ | बिहानको ५:०६ | लाभ |
| अष्टम | बिहानको ५:०६ | बिहानको ६:४८ | अमृत |

