१७ कात्तिक २०३३, मंगलबार
अंग्रेजी मिति: 1976-11-02
हरिबोधिनी एकादशी
यस दिनसम्बन्धी समाचार
यसबारे अहिलेसम्म कुनै समाचार प्रकाशित छैन
दिन फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | बिहानको ६:१७ | बिहानको ७:३९ | रोग |
| द्वितीय | बिहानको ७:३९ | बिहानको ९:०२ | उद्वेग |
| तृतीय | बिहानको ९:०२ | बिहानको १०:२५ | चर |
| चतुर्थ | बिहानको १०:२५ | बिहानको ११:४८ | लाभ |
| पञ्चम | बिहानको ११:४८ | दिउँसोको १:११ | अमृत |
| षष्ठम | दिउँसोको १:११ | दिउँसोको २:३३ | काल |
| सप्तम | दिउँसोको २:३३ | दिउँसोको ३:५६ | शुभ |
| अष्टम | दिउँसोको ३:५६ | साँझको ५:१९ | रोग |
रात्रि फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | साँझको ५:१९ | साँझको ६:५६ | उद्वेग |
| द्वितीय | साँझको ६:५६ | रातको ८:३३ | चर |
| तृतीय | रातको ८:३३ | रातको १०:११ | लाभ |
| चतुर्थ | रातको १०:११ | रातको ११:४८ | अमृत |
| पञ्चम | रातको ११:४८ | रातको १:२५ | काल |
| षष्ठम | रातको १:२५ | रातको ३:०२ | शुभ |
| सप्तम | रातको ३:०२ | बिहानको ४:३९ | रोग |
| अष्टम | बिहानको ४:३९ | बिहानको ६:१७ | उद्वेग |

