१० भदौ २०३३, बिहिबार
अंग्रेजी मिति: 1976-08-26
दिन फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | बिहानको ५:४१ | बिहानको ७:१७ | शुभ |
| द्वितीय | बिहानको ७:१७ | बिहानको ८:५३ | रोग |
| तृतीय | बिहानको ८:५३ | बिहानको १०:३० | उद्वेग |
| चतुर्थ | बिहानको १०:३० | दिउँसोको १२:०६ | चर |
| पञ्चम | दिउँसोको १२:०६ | दिउँसोको १:४२ | लाभ |
| षष्ठम | दिउँसोको १:४२ | दिउँसोको ३:१८ | अमृत |
| सप्तम | दिउँसोको ३:१८ | साँझको ४:५५ | काल |
| अष्टम | साँझको ४:५५ | साँझको ६:३१ | शुभ |
रात्रि फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | साँझको ६:३१ | रातको ७:५५ | रोग |
| द्वितीय | रातको ७:५५ | रातको ९:१८ | उद्वेग |
| तृतीय | रातको ९:१८ | रातको १०:४२ | चर |
| चतुर्थ | रातको १०:४२ | रातको १२:०६ | लाभ |
| पञ्चम | रातको १२:०६ | रातको १:३० | अमृत |
| षष्ठम | रातको १:३० | रातको २:५३ | काल |
| सप्तम | रातको २:५३ | बिहानको ४:१७ | शुभ |
| अष्टम | बिहानको ४:१७ | बिहानको ५:४१ | रोग |

