२७ फागुन २०३२, बुधबार
अंग्रेजी मिति: 1976-03-10
दिन फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | बिहानको ६:२१ | बिहानको ७:४९ | लाभ |
| द्वितीय | बिहानको ७:४९ | बिहानको ९:१८ | अमृत |
| तृतीय | बिहानको ९:१८ | बिहानको १०:४७ | काल |
| चतुर्थ | बिहानको १०:४७ | दिउँसोको १२:१५ | शुभ |
| पञ्चम | दिउँसोको १२:१५ | दिउँसोको १:४४ | रोग |
| षष्ठम | दिउँसोको १:४४ | दिउँसोको ३:१३ | उद्वेग |
| सप्तम | दिउँसोको ३:१३ | साँझको ४:४१ | चर |
| अष्टम | साँझको ४:४१ | साँझको ६:१० | लाभ |
रात्रि फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | साँझको ६:१० | रातको ७:४१ | अमृत |
| द्वितीय | रातको ७:४१ | रातको ९:१३ | काल |
| तृतीय | रातको ९:१३ | रातको १०:४४ | शुभ |
| चतुर्थ | रातको १०:४४ | रातको १२:१५ | रोग |
| पञ्चम | रातको १२:१५ | रातको १:४७ | उद्वेग |
| षष्ठम | रातको १:४७ | रातको ३:१८ | चर |
| सप्तम | रातको ३:१८ | बिहानको ४:४९ | लाभ |
| अष्टम | बिहानको ४:४९ | बिहानको ६:२१ | अमृत |

