७ बैशाख २०३२, आइतबार
अंग्रेजी मिति: 1975-04-20
राम नवमी
यस दिनसम्बन्धी समाचार
यसबारे अहिलेसम्म कुनै समाचार प्रकाशित छैन
दिन फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | बिहानको ५:३७ | बिहानको ७:१३ | उद्वेग |
| द्वितीय | बिहानको ७:१३ | बिहानको ८:५० | चर |
| तृतीय | बिहानको ८:५० | बिहानको १०:२७ | लाभ |
| चतुर्थ | बिहानको १०:२७ | दिउँसोको १२:०४ | अमृत |
| पञ्चम | दिउँसोको १२:०४ | दिउँसोको १:४० | काल |
| षष्ठम | दिउँसोको १:४० | दिउँसोको ३:१७ | शुभ |
| सप्तम | दिउँसोको ३:१७ | साँझको ४:५४ | रोग |
| अष्टम | साँझको ४:५४ | साँझको ६:३१ | उद्वेग |
रात्रि फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | साँझको ६:३१ | रातको ७:५४ | चर |
| द्वितीय | रातको ७:५४ | रातको ९:१७ | लाभ |
| तृतीय | रातको ९:१७ | रातको १०:४० | अमृत |
| चतुर्थ | रातको १०:४० | रातको १२:०४ | काल |
| पञ्चम | रातको १२:०४ | रातको १:२७ | शुभ |
| षष्ठम | रातको १:२७ | रातको २:५० | रोग |
| सप्तम | रातको २:५० | बिहानको ४:१३ | उद्वेग |
| अष्टम | बिहानको ४:१३ | बिहानको ५:३७ | चर |

