१३ फागुन २०२८, शुक्रबार
अंग्रेजी मिति: 1972-02-25
दिन फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | बिहानको ६:३५ | बिहानको ८:०१ | चर |
| द्वितीय | बिहानको ८:०१ | बिहानको ९:२७ | लाभ |
| तृतीय | बिहानको ९:२७ | बिहानको १०:५२ | अमृत |
| चतुर्थ | बिहानको १०:५२ | दिउँसोको १२:१८ | काल |
| पञ्चम | दिउँसोको १२:१८ | दिउँसोको १:४४ | शुभ |
| षष्ठम | दिउँसोको १:४४ | दिउँसोको ३:१० | रोग |
| सप्तम | दिउँसोको ३:१० | साँझको ४:३६ | उद्वेग |
| अष्टम | साँझको ४:३६ | साँझको ६:०१ | चर |
रात्रि फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | साँझको ६:०१ | रातको ७:३६ | लाभ |
| द्वितीय | रातको ७:३६ | रातको ९:१० | अमृत |
| तृतीय | रातको ९:१० | रातको १०:४४ | काल |
| चतुर्थ | रातको १०:४४ | रातको १२:१८ | शुभ |
| पञ्चम | रातको १२:१८ | रातको १:५२ | रोग |
| षष्ठम | रातको १:५२ | रातको ३:२७ | उद्वेग |
| सप्तम | रातको ३:२७ | बिहानको ५:०१ | चर |
| अष्टम | बिहानको ५:०१ | बिहानको ६:३५ | लाभ |

