८ असोज २०२५, सोमबार
अंग्रेजी मिति: 1968-09-23
घटस्थापना (दशैं आरम्भ)
यस दिनसम्बन्धी समाचार
यसबारे अहिलेसम्म कुनै समाचार प्रकाशित छैन
दिन फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | बिहानको ५:५४ | बिहानको ७:२४ | अमृत |
| द्वितीय | बिहानको ७:२४ | बिहानको ८:५५ | काल |
| तृतीय | बिहानको ८:५५ | बिहानको १०:२६ | शुभ |
| चतुर्थ | बिहानको १०:२६ | बिहानको ११:५६ | रोग |
| पञ्चम | बिहानको ११:५६ | दिउँसोको १:२७ | उद्वेग |
| षष्ठम | दिउँसोको १:२७ | दिउँसोको २:५७ | चर |
| सप्तम | दिउँसोको २:५७ | साँझको ४:२८ | लाभ |
| अष्टम | साँझको ४:२८ | साँझको ५:५९ | अमृत |
रात्रि फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | साँझको ५:५९ | रातको ७:२८ | काल |
| द्वितीय | रातको ७:२८ | रातको ८:५७ | शुभ |
| तृतीय | रातको ८:५७ | रातको १०:२७ | रोग |
| चतुर्थ | रातको १०:२७ | रातको ११:५६ | उद्वेग |
| पञ्चम | रातको ११:५६ | रातको १:२६ | चर |
| षष्ठम | रातको १:२६ | रातको २:५५ | लाभ |
| सप्तम | रातको २:५५ | बिहानको ४:२४ | अमृत |
| अष्टम | बिहानको ४:२४ | बिहानको ५:५४ | काल |

