३० साउन २०२५, बुधबार
अंग्रेजी मिति: 1968-08-14
दिन फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | बिहानको ५:३५ | बिहानको ७:१३ | लाभ |
| द्वितीय | बिहानको ७:१३ | बिहानको ८:५२ | अमृत |
| तृतीय | बिहानको ८:५२ | बिहानको १०:३० | काल |
| चतुर्थ | बिहानको १०:३० | दिउँसोको १२:०९ | शुभ |
| पञ्चम | दिउँसोको १२:०९ | दिउँसोको १:४७ | रोग |
| षष्ठम | दिउँसोको १:४७ | दिउँसोको ३:२६ | उद्वेग |
| सप्तम | दिउँसोको ३:२६ | साँझको ५:०४ | चर |
| अष्टम | साँझको ५:०४ | साँझको ६:४३ | लाभ |
रात्रि फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | साँझको ६:४३ | रातको ८:०४ | अमृत |
| द्वितीय | रातको ८:०४ | रातको ९:२६ | काल |
| तृतीय | रातको ९:२६ | रातको १०:४७ | शुभ |
| चतुर्थ | रातको १०:४७ | रातको १२:०९ | रोग |
| पञ्चम | रातको १२:०९ | रातको १:३० | उद्वेग |
| षष्ठम | रातको १:३० | रातको २:५२ | चर |
| सप्तम | रातको २:५२ | बिहानको ४:१३ | लाभ |
| अष्टम | बिहानको ४:१३ | बिहानको ५:३५ | अमृत |

