९ फागुन २०२४, बुधबार
अंग्रेजी मिति: 1968-02-21
दिन फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | बिहानको ६:३९ | बिहानको ८:०४ | लाभ |
| द्वितीय | बिहानको ८:०४ | बिहानको ९:२९ | अमृत |
| तृतीय | बिहानको ९:२९ | बिहानको १०:५४ | काल |
| चतुर्थ | बिहानको १०:५४ | दिउँसोको १२:१९ | शुभ |
| पञ्चम | दिउँसोको १२:१९ | दिउँसोको १:४४ | रोग |
| षष्ठम | दिउँसोको १:४४ | दिउँसोको ३:०९ | उद्वेग |
| सप्तम | दिउँसोको ३:०९ | साँझको ४:३४ | चर |
| अष्टम | साँझको ४:३४ | साँझको ५:५९ | लाभ |
रात्रि फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | साँझको ५:५९ | रातको ७:३४ | अमृत |
| द्वितीय | रातको ७:३४ | रातको ९:०९ | काल |
| तृतीय | रातको ९:०९ | रातको १०:४४ | शुभ |
| चतुर्थ | रातको १०:४४ | रातको १२:१९ | रोग |
| पञ्चम | रातको १२:१९ | रातको १:५४ | उद्वेग |
| षष्ठम | रातको १:५४ | रातको ३:२९ | चर |
| सप्तम | रातको ३:२९ | बिहानको ५:०४ | लाभ |
| अष्टम | बिहानको ५:०४ | बिहानको ६:३९ | अमृत |

