२ मंसिर २०२१, मंगलबार
अंग्रेजी मिति: 1964-11-17
दिन फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | बिहानको ६:२८ | बिहानको ७:४८ | रोग |
| द्वितीय | बिहानको ७:४८ | बिहानको ९:०९ | उद्वेग |
| तृतीय | बिहानको ९:०९ | बिहानको १०:२९ | चर |
| चतुर्थ | बिहानको १०:२९ | बिहानको ११:४९ | लाभ |
| पञ्चम | बिहानको ११:४९ | दिउँसोको १:१० | अमृत |
| षष्ठम | दिउँसोको १:१० | दिउँसोको २:३० | काल |
| सप्तम | दिउँसोको २:३० | दिउँसोको ३:५१ | शुभ |
| अष्टम | दिउँसोको ३:५१ | साँझको ५:११ | रोग |
रात्रि फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | साँझको ५:११ | साँझको ६:५१ | उद्वेग |
| द्वितीय | साँझको ६:५१ | रातको ८:३० | चर |
| तृतीय | रातको ८:३० | रातको १०:१० | लाभ |
| चतुर्थ | रातको १०:१० | रातको ११:४९ | अमृत |
| पञ्चम | रातको ११:४९ | रातको १:२९ | काल |
| षष्ठम | रातको १:२९ | रातको ३:०९ | शुभ |
| सप्तम | रातको ३:०९ | बिहानको ४:४८ | रोग |
| अष्टम | बिहानको ४:४८ | बिहानको ६:२८ | उद्वेग |

