८ कात्तिक २०२१, शनिबार
अंग्रेजी मिति: 1964-10-24
दिन फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | बिहानको ६:११ | बिहानको ७:३५ | काल |
| द्वितीय | बिहानको ७:३५ | बिहानको ८:५९ | शुभ |
| तृतीय | बिहानको ८:५९ | बिहानको १०:२४ | रोग |
| चतुर्थ | बिहानको १०:२४ | बिहानको ११:४८ | उद्वेग |
| पञ्चम | बिहानको ११:४८ | दिउँसोको १:१३ | चर |
| षष्ठम | दिउँसोको १:१३ | दिउँसोको २:३७ | लाभ |
| सप्तम | दिउँसोको २:३७ | साँझको ४:०१ | अमृत |
| अष्टम | साँझको ४:०१ | साँझको ५:२६ | काल |
रात्रि फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | साँझको ५:२६ | रातको ७:०१ | शुभ |
| द्वितीय | रातको ७:०१ | रातको ८:३७ | रोग |
| तृतीय | रातको ८:३७ | रातको १०:१३ | उद्वेग |
| चतुर्थ | रातको १०:१३ | रातको ११:४८ | चर |
| पञ्चम | रातको ११:४८ | रातको १:२४ | लाभ |
| षष्ठम | रातको १:२४ | रातको २:५९ | अमृत |
| सप्तम | रातको २:५९ | बिहानको ४:३५ | काल |
| अष्टम | बिहानको ४:३५ | बिहानको ६:११ | शुभ |

