३० असोज २०२१, बिहिबार
अंग्रेजी मिति: 1964-10-15
महानवमी
यस दिनसम्बन्धी समाचार
यसबारे अहिलेसम्म कुनै समाचार प्रकाशित छैन
दिन फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | बिहानको ६:०५ | बिहानको ७:३१ | शुभ |
| द्वितीय | बिहानको ७:३१ | बिहानको ८:५७ | रोग |
| तृतीय | बिहानको ८:५७ | बिहानको १०:२४ | उद्वेग |
| चतुर्थ | बिहानको १०:२४ | बिहानको ११:५० | चर |
| पञ्चम | बिहानको ११:५० | दिउँसोको १:१६ | लाभ |
| षष्ठम | दिउँसोको १:१६ | दिउँसोको २:४२ | अमृत |
| सप्तम | दिउँसोको २:४२ | साँझको ४:०८ | काल |
| अष्टम | साँझको ४:०८ | साँझको ५:३४ | शुभ |
रात्रि फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | साँझको ५:३४ | रातको ७:०८ | रोग |
| द्वितीय | रातको ७:०८ | रातको ८:४२ | उद्वेग |
| तृतीय | रातको ८:४२ | रातको १०:१६ | चर |
| चतुर्थ | रातको १०:१६ | रातको ११:५० | लाभ |
| पञ्चम | रातको ११:५० | रातको १:२४ | अमृत |
| षष्ठम | रातको १:२४ | रातको २:५७ | काल |
| सप्तम | रातको २:५७ | बिहानको ४:३१ | शुभ |
| अष्टम | बिहानको ४:३१ | बिहानको ६:०५ | रोग |

