१३ असोज २०२१, सोमबार
अंग्रेजी मिति: 1964-09-28
दिन फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | बिहानको ५:५६ | बिहानको ७:२६ | अमृत |
| द्वितीय | बिहानको ७:२६ | बिहानको ८:५५ | काल |
| तृतीय | बिहानको ८:५५ | बिहानको १०:२५ | शुभ |
| चतुर्थ | बिहानको १०:२५ | बिहानको ११:५४ | रोग |
| पञ्चम | बिहानको ११:५४ | दिउँसोको १:२४ | उद्वेग |
| षष्ठम | दिउँसोको १:२४ | दिउँसोको २:५४ | चर |
| सप्तम | दिउँसोको २:५४ | साँझको ४:२३ | लाभ |
| अष्टम | साँझको ४:२३ | साँझको ५:५३ | अमृत |
रात्रि फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | साँझको ५:५३ | रातको ७:२३ | काल |
| द्वितीय | रातको ७:२३ | रातको ८:५४ | शुभ |
| तृतीय | रातको ८:५४ | रातको १०:२४ | रोग |
| चतुर्थ | रातको १०:२४ | रातको ११:५४ | उद्वेग |
| पञ्चम | रातको ११:५४ | रातको १:२५ | चर |
| षष्ठम | रातको १:२५ | रातको २:५५ | लाभ |
| सप्तम | रातको २:५५ | बिहानको ४:२६ | अमृत |
| अष्टम | बिहानको ४:२६ | बिहानको ५:५६ | काल |

