४ असोज २०२१, शनिबार
अंग्रेजी मिति: 1964-09-19
दिन फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | बिहानको ५:५२ | बिहानको ७:२३ | काल |
| द्वितीय | बिहानको ७:२३ | बिहानको ८:५५ | शुभ |
| तृतीय | बिहानको ८:५५ | बिहानको १०:२६ | रोग |
| चतुर्थ | बिहानको १०:२६ | बिहानको ११:५८ | उद्वेग |
| पञ्चम | बिहानको ११:५८ | दिउँसोको १:२९ | चर |
| षष्ठम | दिउँसोको १:२९ | दिउँसोको ३:०० | लाभ |
| सप्तम | दिउँसोको ३:०० | साँझको ४:३२ | अमृत |
| अष्टम | साँझको ४:३२ | साँझको ६:०३ | काल |
रात्रि फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | साँझको ६:०३ | रातको ७:३२ | शुभ |
| द्वितीय | रातको ७:३२ | रातको ९:०० | रोग |
| तृतीय | रातको ९:०० | रातको १०:२९ | उद्वेग |
| चतुर्थ | रातको १०:२९ | रातको ११:५८ | चर |
| पञ्चम | रातको ११:५८ | रातको १:२६ | लाभ |
| षष्ठम | रातको १:२६ | रातको २:५५ | अमृत |
| सप्तम | रातको २:५५ | बिहानको ४:२३ | काल |
| अष्टम | बिहानको ४:२३ | बिहानको ५:५२ | शुभ |

