२३ चैत २०२०, आइतबार
अंग्रेजी मिति: 1964-04-05
दिन फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | बिहानको ५:५२ | बिहानको ७:२६ | उद्वेग |
| द्वितीय | बिहानको ७:२६ | बिहानको ९:०० | चर |
| तृतीय | बिहानको ९:०० | बिहानको १०:३४ | लाभ |
| चतुर्थ | बिहानको १०:३४ | दिउँसोको १२:०८ | अमृत |
| पञ्चम | दिउँसोको १२:०८ | दिउँसोको १:४२ | काल |
| षष्ठम | दिउँसोको १:४२ | दिउँसोको ३:१६ | शुभ |
| सप्तम | दिउँसोको ३:१६ | साँझको ४:५० | रोग |
| अष्टम | साँझको ४:५० | साँझको ६:२४ | उद्वेग |
रात्रि फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | साँझको ६:२४ | रातको ७:५० | चर |
| द्वितीय | रातको ७:५० | रातको ९:१६ | लाभ |
| तृतीय | रातको ९:१६ | रातको १०:४२ | अमृत |
| चतुर्थ | रातको १०:४२ | रातको १२:०८ | काल |
| पञ्चम | रातको १२:०८ | रातको १:३४ | शुभ |
| षष्ठम | रातको १:३४ | रातको ३:०० | रोग |
| सप्तम | रातको ३:०० | बिहानको ४:२६ | उद्वेग |
| अष्टम | बिहानको ४:२६ | बिहानको ५:५२ | चर |

