१३ चैत २०२०, बिहिबार
अंग्रेजी मिति: 1964-03-26
दिन फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | बिहानको ६:०३ | बिहानको ७:३५ | शुभ |
| द्वितीय | बिहानको ७:३५ | बिहानको ९:०७ | रोग |
| तृतीय | बिहानको ९:०७ | बिहानको १०:३९ | उद्वेग |
| चतुर्थ | बिहानको १०:३९ | दिउँसोको १२:११ | चर |
| पञ्चम | दिउँसोको १२:११ | दिउँसोको १:४३ | लाभ |
| षष्ठम | दिउँसोको १:४३ | दिउँसोको ३:१५ | अमृत |
| सप्तम | दिउँसोको ३:१५ | साँझको ४:४७ | काल |
| अष्टम | साँझको ४:४७ | साँझको ६:१९ | शुभ |
रात्रि फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | साँझको ६:१९ | रातको ७:४७ | रोग |
| द्वितीय | रातको ७:४७ | रातको ९:१५ | उद्वेग |
| तृतीय | रातको ९:१५ | रातको १०:४३ | चर |
| चतुर्थ | रातको १०:४३ | रातको १२:११ | लाभ |
| पञ्चम | रातको १२:११ | रातको १:३९ | अमृत |
| षष्ठम | रातको १:३९ | रातको ३:०७ | काल |
| सप्तम | रातको ३:०७ | बिहानको ४:३५ | शुभ |
| अष्टम | बिहानको ४:३५ | बिहानको ६:०३ | रोग |

