९ फागुन २०२०, शुक्रबार
अंग्रेजी मिति: 1964-02-21
दिन फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | बिहानको ६:३९ | बिहानको ८:०४ | चर |
| द्वितीय | बिहानको ८:०४ | बिहानको ९:२९ | लाभ |
| तृतीय | बिहानको ९:२९ | बिहानको १०:५४ | अमृत |
| चतुर्थ | बिहानको १०:५४ | दिउँसोको १२:१९ | काल |
| पञ्चम | दिउँसोको १२:१९ | दिउँसोको १:४४ | शुभ |
| षष्ठम | दिउँसोको १:४४ | दिउँसोको ३:०९ | रोग |
| सप्तम | दिउँसोको ३:०९ | साँझको ४:३४ | उद्वेग |
| अष्टम | साँझको ४:३४ | साँझको ५:५९ | चर |
रात्रि फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | साँझको ५:५९ | रातको ७:३४ | लाभ |
| द्वितीय | रातको ७:३४ | रातको ९:०९ | अमृत |
| तृतीय | रातको ९:०९ | रातको १०:४४ | काल |
| चतुर्थ | रातको १०:४४ | रातको १२:१९ | शुभ |
| पञ्चम | रातको १२:१९ | रातको १:५४ | रोग |
| षष्ठम | रातको १:५४ | रातको ३:२९ | उद्वेग |
| सप्तम | रातको ३:२९ | बिहानको ५:०४ | चर |
| अष्टम | बिहानको ५:०४ | बिहानको ६:३९ | लाभ |

