६ माघ २०२०, सोमबार
अंग्रेजी मिति: 1964-01-20
दिन फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | बिहानको ६:५७ | बिहानको ८:१७ | अमृत |
| द्वितीय | बिहानको ८:१७ | बिहानको ९:३६ | काल |
| तृतीय | बिहानको ९:३६ | बिहानको १०:५६ | शुभ |
| चतुर्थ | बिहानको १०:५६ | दिउँसोको १२:१५ | रोग |
| पञ्चम | दिउँसोको १२:१५ | दिउँसोको १:३५ | उद्वेग |
| षष्ठम | दिउँसोको १:३५ | दिउँसोको २:५४ | चर |
| सप्तम | दिउँसोको २:५४ | साँझको ४:१४ | लाभ |
| अष्टम | साँझको ४:१४ | साँझको ५:३४ | अमृत |
रात्रि फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | साँझको ५:३४ | रातको ७:१४ | काल |
| द्वितीय | रातको ७:१४ | रातको ८:५४ | शुभ |
| तृतीय | रातको ८:५४ | रातको १०:३५ | रोग |
| चतुर्थ | रातको १०:३५ | रातको १२:१५ | उद्वेग |
| पञ्चम | रातको १२:१५ | रातको १:५६ | चर |
| षष्ठम | रातको १:५६ | रातको ३:३६ | लाभ |
| सप्तम | रातको ३:३६ | बिहानको ५:१७ | अमृत |
| अष्टम | बिहानको ५:१७ | बिहानको ६:५७ | काल |

