१४ चैत २०१९, बुधबार
अंग्रेजी मिति: 1963-03-27
दिन फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | बिहानको ६:०२ | बिहानको ७:३४ | लाभ |
| द्वितीय | बिहानको ७:३४ | बिहानको ९:०६ | अमृत |
| तृतीय | बिहानको ९:०६ | बिहानको १०:३८ | काल |
| चतुर्थ | बिहानको १०:३८ | दिउँसोको १२:११ | शुभ |
| पञ्चम | दिउँसोको १२:११ | दिउँसोको १:४३ | रोग |
| षष्ठम | दिउँसोको १:४३ | दिउँसोको ३:१५ | उद्वेग |
| सप्तम | दिउँसोको ३:१५ | साँझको ४:४७ | चर |
| अष्टम | साँझको ४:४७ | साँझको ६:१९ | लाभ |
रात्रि फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | साँझको ६:१९ | रातको ७:४७ | अमृत |
| द्वितीय | रातको ७:४७ | रातको ९:१५ | काल |
| तृतीय | रातको ९:१५ | रातको १०:४३ | शुभ |
| चतुर्थ | रातको १०:४३ | रातको १२:११ | रोग |
| पञ्चम | रातको १२:११ | रातको १:३८ | उद्वेग |
| षष्ठम | रातको १:३८ | रातको ३:०६ | चर |
| सप्तम | रातको ३:०६ | बिहानको ४:३४ | लाभ |
| अष्टम | बिहानको ४:३४ | बिहानको ६:०२ | अमृत |

