२३ चैत २०१६, मंगलबार
अंग्रेजी मिति: 1960-04-05
राम नवमी
यस दिनसम्बन्धी समाचार
यसबारे अहिलेसम्म कुनै समाचार प्रकाशित छैन
दिन फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | बिहानको ५:५२ | बिहानको ७:२६ | रोग |
| द्वितीय | बिहानको ७:२६ | बिहानको ९:०० | उद्वेग |
| तृतीय | बिहानको ९:०० | बिहानको १०:३४ | चर |
| चतुर्थ | बिहानको १०:३४ | दिउँसोको १२:०८ | लाभ |
| पञ्चम | दिउँसोको १२:०८ | दिउँसोको १:४२ | अमृत |
| षष्ठम | दिउँसोको १:४२ | दिउँसोको ३:१६ | काल |
| सप्तम | दिउँसोको ३:१६ | साँझको ४:५० | शुभ |
| अष्टम | साँझको ४:५० | साँझको ६:२४ | रोग |
रात्रि फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | साँझको ६:२४ | रातको ७:५० | उद्वेग |
| द्वितीय | रातको ७:५० | रातको ९:१६ | चर |
| तृतीय | रातको ९:१६ | रातको १०:४२ | लाभ |
| चतुर्थ | रातको १०:४२ | रातको १२:०८ | अमृत |
| पञ्चम | रातको १२:०८ | रातको १:३४ | काल |
| षष्ठम | रातको १:३४ | रातको ३:०० | शुभ |
| सप्तम | रातको ३:०० | बिहानको ४:२६ | रोग |
| अष्टम | बिहानको ४:२६ | बिहानको ५:५२ | उद्वेग |

