१७ फागुन २०१६, सोमबार
अंग्रेजी मिति: 1960-02-29
दिन फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | बिहानको ६:३१ | बिहानको ७:५८ | अमृत |
| द्वितीय | बिहानको ७:५८ | बिहानको ९:२४ | काल |
| तृतीय | बिहानको ९:२४ | बिहानको १०:५१ | शुभ |
| चतुर्थ | बिहानको १०:५१ | दिउँसोको १२:१८ | रोग |
| पञ्चम | दिउँसोको १२:१८ | दिउँसोको १:४४ | उद्वेग |
| षष्ठम | दिउँसोको १:४४ | दिउँसोको ३:११ | चर |
| सप्तम | दिउँसोको ३:११ | साँझको ४:३७ | लाभ |
| अष्टम | साँझको ४:३७ | साँझको ६:०४ | अमृत |
रात्रि फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | साँझको ६:०४ | रातको ७:३७ | काल |
| द्वितीय | रातको ७:३७ | रातको ९:११ | शुभ |
| तृतीय | रातको ९:११ | रातको १०:४४ | रोग |
| चतुर्थ | रातको १०:४४ | रातको १२:१८ | उद्वेग |
| पञ्चम | रातको १२:१८ | रातको १:५१ | चर |
| षष्ठम | रातको १:५१ | रातको ३:२४ | लाभ |
| सप्तम | रातको ३:२४ | बिहानको ४:५८ | अमृत |
| अष्टम | बिहानको ४:५८ | बिहानको ६:३१ | काल |

