९ फागुन २०१६, आइतबार
अंग्रेजी मिति: 1960-02-21
दिन फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | बिहानको ६:३९ | बिहानको ८:०४ | उद्वेग |
| द्वितीय | बिहानको ८:०४ | बिहानको ९:२९ | चर |
| तृतीय | बिहानको ९:२९ | बिहानको १०:५४ | लाभ |
| चतुर्थ | बिहानको १०:५४ | दिउँसोको १२:१९ | अमृत |
| पञ्चम | दिउँसोको १२:१९ | दिउँसोको १:४४ | काल |
| षष्ठम | दिउँसोको १:४४ | दिउँसोको ३:०९ | शुभ |
| सप्तम | दिउँसोको ३:०९ | साँझको ४:३४ | रोग |
| अष्टम | साँझको ४:३४ | साँझको ५:५९ | उद्वेग |
रात्रि फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | साँझको ५:५९ | रातको ७:३४ | चर |
| द्वितीय | रातको ७:३४ | रातको ९:०९ | लाभ |
| तृतीय | रातको ९:०९ | रातको १०:४४ | अमृत |
| चतुर्थ | रातको १०:४४ | रातको १२:१९ | काल |
| पञ्चम | रातको १२:१९ | रातको १:५४ | शुभ |
| षष्ठम | रातको १:५४ | रातको ३:२९ | रोग |
| सप्तम | रातको ३:२९ | बिहानको ५:०४ | उद्वेग |
| अष्टम | बिहानको ५:०४ | बिहानको ६:३९ | चर |

