१ फागुन २०१६, शनिबार
अंग्रेजी मिति: 1960-02-13
दिन फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | बिहानको ६:४५ | बिहानको ८:०९ | काल |
| द्वितीय | बिहानको ८:०९ | बिहानको ९:३२ | शुभ |
| तृतीय | बिहानको ९:३२ | बिहानको १०:५६ | रोग |
| चतुर्थ | बिहानको १०:५६ | दिउँसोको १२:१९ | उद्वेग |
| पञ्चम | दिउँसोको १२:१९ | दिउँसोको १:४३ | चर |
| षष्ठम | दिउँसोको १:४३ | दिउँसोको ३:०६ | लाभ |
| सप्तम | दिउँसोको ३:०६ | साँझको ४:२९ | अमृत |
| अष्टम | साँझको ४:२९ | साँझको ५:५३ | काल |
रात्रि फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | साँझको ५:५३ | रातको ७:२९ | शुभ |
| द्वितीय | रातको ७:२९ | रातको ९:०६ | रोग |
| तृतीय | रातको ९:०६ | रातको १०:४३ | उद्वेग |
| चतुर्थ | रातको १०:४३ | रातको १२:१९ | चर |
| पञ्चम | रातको १२:१९ | रातको १:५६ | लाभ |
| षष्ठम | रातको १:५६ | रातको ३:३२ | अमृत |
| सप्तम | रातको ३:३२ | बिहानको ५:०९ | काल |
| अष्टम | बिहानको ५:०९ | बिहानको ६:४५ | शुभ |

