६ बैशाख २००५, आइतबार
अंग्रेजी मिति: 1948-04-18
राम नवमी
यस दिनसम्बन्धी समाचार
यसबारे अहिलेसम्म कुनै समाचार प्रकाशित छैन
दिन फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | बिहानको ५:३८ | बिहानको ७:१५ | उद्वेग |
| द्वितीय | बिहानको ७:१५ | बिहानको ८:५१ | चर |
| तृतीय | बिहानको ८:५१ | बिहानको १०:२८ | लाभ |
| चतुर्थ | बिहानको १०:२८ | दिउँसोको १२:०४ | अमृत |
| पञ्चम | दिउँसोको १२:०४ | दिउँसोको १:४१ | काल |
| षष्ठम | दिउँसोको १:४१ | दिउँसोको ३:१७ | शुभ |
| सप्तम | दिउँसोको ३:१७ | साँझको ४:५४ | रोग |
| अष्टम | साँझको ४:५४ | साँझको ६:३० | उद्वेग |
रात्रि फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | साँझको ६:३० | रातको ७:५४ | चर |
| द्वितीय | रातको ७:५४ | रातको ९:१७ | लाभ |
| तृतीय | रातको ९:१७ | रातको १०:४१ | अमृत |
| चतुर्थ | रातको १०:४१ | रातको १२:०४ | काल |
| पञ्चम | रातको १२:०४ | रातको १:२८ | शुभ |
| षष्ठम | रातको १:२८ | रातको २:५१ | रोग |
| सप्तम | रातको २:५१ | बिहानको ४:१५ | उद्वेग |
| अष्टम | बिहानको ४:१५ | बिहानको ५:३८ | चर |

