२७ चैत २००४, बिहिबार
अंग्रेजी मिति: 1948-04-08
महाशिवरात्री
यस दिनसम्बन्धी समाचार
यसबारे अहिलेसम्म कुनै समाचार प्रकाशित छैन
दिन फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | बिहानको ५:४८ | बिहानको ७:२३ | शुभ |
| द्वितीय | बिहानको ७:२३ | बिहानको ८:५८ | रोग |
| तृतीय | बिहानको ८:५८ | बिहानको १०:३२ | उद्वेग |
| चतुर्थ | बिहानको १०:३२ | दिउँसोको १२:०७ | चर |
| पञ्चम | दिउँसोको १२:०७ | दिउँसोको १:४१ | लाभ |
| षष्ठम | दिउँसोको १:४१ | दिउँसोको ३:१६ | अमृत |
| सप्तम | दिउँसोको ३:१६ | साँझको ४:५१ | काल |
| अष्टम | साँझको ४:५१ | साँझको ६:२५ | शुभ |
रात्रि फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | साँझको ६:२५ | रातको ७:५१ | रोग |
| द्वितीय | रातको ७:५१ | रातको ९:१६ | उद्वेग |
| तृतीय | रातको ९:१६ | रातको १०:४१ | चर |
| चतुर्थ | रातको १०:४१ | रातको १२:०७ | लाभ |
| पञ्चम | रातको १२:०७ | रातको १:३२ | अमृत |
| षष्ठम | रातको १:३२ | रातको २:५८ | काल |
| सप्तम | रातको २:५८ | बिहानको ४:२३ | शुभ |
| अष्टम | बिहानको ४:२३ | बिहानको ५:४८ | रोग |

