७ माघ २००४, मंगलबार
अंग्रेजी मिति: 1948-01-20
दिन फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | बिहानको ६:५७ | बिहानको ८:१७ | रोग |
| द्वितीय | बिहानको ८:१७ | बिहानको ९:३६ | उद्वेग |
| तृतीय | बिहानको ९:३६ | बिहानको १०:५६ | चर |
| चतुर्थ | बिहानको १०:५६ | दिउँसोको १२:१५ | लाभ |
| पञ्चम | दिउँसोको १२:१५ | दिउँसोको १:३५ | अमृत |
| षष्ठम | दिउँसोको १:३५ | दिउँसोको २:५५ | काल |
| सप्तम | दिउँसोको २:५५ | साँझको ४:१४ | शुभ |
| अष्टम | साँझको ४:१४ | साँझको ५:३४ | रोग |
रात्रि फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | साँझको ५:३४ | रातको ७:१४ | उद्वेग |
| द्वितीय | रातको ७:१४ | रातको ८:५५ | चर |
| तृतीय | रातको ८:५५ | रातको १०:३५ | लाभ |
| चतुर्थ | रातको १०:३५ | रातको १२:१५ | अमृत |
| पञ्चम | रातको १२:१५ | रातको १:५६ | काल |
| षष्ठम | रातको १:५६ | रातको ३:३६ | शुभ |
| सप्तम | रातको ३:३६ | बिहानको ५:१७ | रोग |
| अष्टम | बिहानको ५:१७ | बिहानको ६:५७ | उद्वेग |

